| BUS - Breite | Taktrate | Übertragungsrate | Bemerkung | |
| ISA - Bus | 16 Bit | 8.33 MHz (8 bis 12 MHz) | 3 bis 4 MByte / sec | 8 Bit abwärtskompatibel |
| MCA - Bus (IBM) | 32 Bit | 10 MHz | 20 MByte / sec Normal 40 MByte / sec Burst Modus | Bis zu 8 MCA Komponenten 8 DMA Kanäle bis zu 16 Prioritätsstufen |
| EISA - Bus | 32 Bit | 8.33 MHz | 5 bis 8 MByte / sec Normal 33 MByte / sec Burst Modus | ISA kompatibel |
| VL - Bus | 32 Bit | 33 bis 40 MHz | 66 MByte / sec Normal 120 MByte / sec Burst Modus | Max 3 Slots ISA kompatibel |
| PCI - Bus | 32 Bit | 33 MHz | 66 MByte / Sec Normal 120 MByte / sec Burst Modus | Bis zu 10 Komponenten Keine CPU Bindung |
| Bandbreite | Anschlußkabel | Max Laufwerke | ||
| ST506 | 1 x Controllerkabel 2 x Datenkabel | 2 Laufwerke je 504 MByte | ||
| ESDI | 7 Laufwerke | Eigener Controller mit eigenem BIOS | ||
| IDE / EIDE (AT - Bus) | 16 Bit | 1 Kabel | 2 IDE Laufwerke | IDE bis 2 GB EIDE bis 7.84 GB |
| SCSI | 1 50adriges Kabel bis zu 6 Meter | 7 SCSI Geräte | Slow SCSI 10 MB/S Fast SCSI 20 MB/S 68adriges Kabel Ultra SCSI 40 MB/S Ultra2 SCSI 80 MB/S Ultra2W SCSI 160 MB/S |
Zugriffsmethode: CSMA / CD
| Kabel Art | Max Geschwindigkeit | Physisch | Logisch | Max Segmente | Max Concentrator | Max Anzahl Nodes pro Segment | Max Anzahl Nodes pro Netzwerk | Segment Länge | |
| 10BASET | UTP | 10 Mbps | Stern | Bus | 5 | 4 | 512 | 1024 | 0,6-100 m |
| 10BASE2 Thin Ethernet | RG 58 | 10 Mbps | Bus | Bus | 5 | 4 | 30 | 0,5-185 m | |
| 10BASE5 | RG 11 | 10 Mbps | Bus | Bus | 5 | 4 | 100 | 2,5-500 m | |
| 100BASETX | STP | 100 Mbps | Stern | Bus | 5 | 4 | 0,6-100 m |
Zugriffsmethode: Token Passing
| Kabel Art | Max Geschwindigkeit | Physisch | Logisch | Max Segmente | Max Concentrator | Max Anzahl Nodes pro Segment | Max Anzahl Nodes pro Netzwerk | Segment Länge |
Zugriffsmethode: Token Passing
| Kabel Art | Max Geschwindigkeit | Physisch | Logisch | Max Segmente | Max Concentrator | Max Anzahl Nodes pro Segment | Max Anzahl Nodes pro Netzwerk | Segment Länge |
FDDI (Fiber Distrbuted Data Interface)
Zugriffsmethode: Token Passing
| Kabel Art | Max Geschwindigkeit | Physisch | Logisch | Max Segmente | Max Concentrator | Max Anzahl Nodes pro Segment | Max Anzahl Nodes pro Netzwerk | Segment Länge |
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Packet Switching Technologie
| Kabel Art | Max Geschwindigkeit | Physisch | Logisch | Max Segmente | Max Concentrator | Max Anzahl Nodes pro Segment | Max Anzahl Nodes pro Netzwerk | Segment Länge |
· Das Netzwerkdruck Problem tritt nur von einer Workstation auf.
· Druckjobs erreichen nicht oder nur corrupted die Warteschlange.
· Druckjobs erreichen die Warteschlange, bleiben aber im ADDING oder HOLD MODE.
· Druckjobs erreichen den Drucker, sind aber mit anderen verschmolzen.
· Druckjob wurde uncorrupted an die Warteschlange gesendet, kommen aber corrupted in der Warteschlange an.
· Der PrintServer reagiert mit einem ABEND wenn auf die Warteschlange zugegriffen wird.
· Druck ist sporadisch. (gelegentlich)
· Druckjob Status wird Aktive, wird aber niemals gedruckt.
· Druckjobs verlassen die Warteschlange, werden aber niemals gedruckt.
· Druckjob erreichen uncorrupted die Warteschlange, kommen aber corrupted an der remote Printer Workstation an.
· Druckjob
· Print job contains dropped characters or random errors
· Druckjob Status wird Aktive oder verläßt die Warteschlange, wird aber niemals gedruckt.